| Parameter | SST - C | SST - M | SST - P |
|---|---|---|---|
| Standard | ASTM B117, JIS Z 2371 | ASTM B117, JIS Z 2371 | ASTM B117, JIS Z 2371 |
| Dimensions(Inner Chamber) | 700X500X420 (270Ltr) | 1000x750x600 (500Ltr) | 1000x750x600 (500Ltr) |
| Body Material | FRP with SS Cover | FRP with SS Cover | FRP with SS Cover |
| Heaters | Yes | Yes | Yes |
| Test Chamber Temperature | 35°C ± 2°C | 35°C ± 2°C | 35°C ± 2°C |
| Air Pressure Regulators | Yes | Yes | Yes |
| Pressure Drop Alarm | No | No | Yes |
| Time Totalizer | Yes | Yes | Yes |
| Temperature Sensors | PT100 Corrosion Free | PT100 Corrosion Free | PT100 Corrosion Free |
| Temperature Control | Built-in PID Controller | Built-in PID Controller | PLC Based PID Control |
| Display | Digital Display | Digital Display | HMI 7" (800x480) Coloured Touch Screen |
| Set Temperature Profiles | No | No | Yes |
| Water Level Sensor & Alarm | No | No | Yes |
| Water Level Indicator(Saturation Tank) | Yes | Yes | Yes |
| Specimen Racks | Yes | Yes | Yes |
| Canopy Lift System | Manual | Manual | Automatic |
| Wheels | Yes | Yes | Yes |
Get Quote
Get Quote
